
Sobre o produto
SVS2 | Escada vertical de segurança com jaula de proteção
A SVS2 é uma escada vertical de segurança com jaula de proteção e corrimão para desembarcar em total segurança. Tanto a escada como a jaula são fabricadas em alumínio, pois não oxidam com a água. Fornece-se
🔸 Em que consiste?
A SVS2 é uma escada vertical de segurança com jaula de proteção e corrimão para desembarcar em total segurança. Tanto a escada como a jaula são fabricadas em alumínio, pois não oxidam com a água. É fornecida completa com fecho inferior de segurança que impede o acesso a pessoal não autorizado, suportes com placas que servem para a fixação à parede e corrimão de segurança de 112 cm de altura que se estende para desembarcar da escada para o telhado do armazém em total segurança. A escada vertical com jaula modelo SVS.2 é fabricada de acordo com a altura da parede fornecida pelo cliente e, opcionalmente, pode ser encomendada com
🧪 Vantagens / Propriedades
- Corrimão de 112 cm de altura posicionado na parte superior. Degraus antiderrapantes com 3 cm de profundidade. Fecho inferior para evitar o acesso a pessoas não autorizadas. Largura da escada 52 cm.
- Certificação: EN 14122-4 DIN 18799-1 FEITO EM ESPANHA.
🛠 Aplicações / Usos recomendados
- Uso profissional de acordo com as características do modelo.
📊 Especificações técnicas
| SKU | Altura da parede entre | PROFUNDIDADE DE DEGRAUS (cm) | INTERVALO DE ALTURA POSSÍVEL (m) | TIPO DE DEGRAU | ALTURA DO CORRIMÃO (cm) | LARGURA DA ESCADA (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVS264 | 2.36 / 2.64 m | 3 | 2.36 / 2.64 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS292 | 2.64 / 2.92 m | 3 | 2.64 / 2.92 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS320 | 2.92 / 3.20 m | 3 | 2.92 / 3.20 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS348 | 3.20 / 3.48 m | 3 | 3.20 / 3.48 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS376 | 3.48 / 3.76 m | 3 | 3.48 / 3.76 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS404 | 3.76 / 4.04 m | 3 | 3.76 / 4.04 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS432 | 4.04 / 4.32 m | 3 | 4.04 / 4.32 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS460 | 4.32 / 4.60 m | 3 | 4.32 / 4.60 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS488 | 4.60 / 4.88 m | 3 | 4.60 / 4.88 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS516 | 4.88 / 5.16 m | 3 | 4.88 / 5.16 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS544 | 5.16 / 5.44 m | 3 | 5.16 / 5.44 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS572 | 5.44 / 5.72 m | 3 | 5.44 / 5.72 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS600 | 5.72 / 6.00 m | 3 | 5.72 / 6.00 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS628 | 6.00 / 6.28 m | 3 | 6.00 / 6.28 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS656 | 6.28 / 6.56 m | 3 | 6.28 / 6.56 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS684 | 6.56 / 6.84 m | 3 | 6.56 / 6.84 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS712 | 6.84 / 7.12 m | 3 | 6.84 / 7.12 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS740 | 7.12 / 7.40 m | 3 | 7.12 / 7.40 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS768 | 7.40 / 7.68 m | 3 | 7.40 / 7.68 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS796 | 7.68 / 7.96 m | 3 | 7.68 / 7.96 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS824 | 7.96 / 8.24 m | 3 | 7.96 / 8.24 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS852 | 8.24 / 8.52 m | 3 | 8.24 / 8.52 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS880 | 8.52 / 8.80 m | 3 | 8.52 / 8.80 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS908 | 8.80 / 9.08 m | 3 | 8.80 / 9.08 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS936 | 9.08 / 6.36 m | 3 | 9.08 / 6.36 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS964 | 9.36 / 9.64 m | 3 | 9.36 / 9.64 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS992 | 9.64 / 9.92 m | 3 | 9.64 / 9.92 m | Antiderrapante | 112 | 52 |



















