
Sobre o produto
SVS1 | Escada vertical de segurança com gaiola e patamar
A SVS1 é uma escada vertical de segurança ou escada "de gato" com gaiola de proteção e plataformas que funcionam como patamar, posicionadas a cada 6 m, conforme estabelecido pela norma EN 14122-4. Tanto a escada
🔸 Em que consiste?
A SVS1 é uma escada vertical de segurança ou escada "de gato" com gaiola de proteção e plataformas que funcionam como patamar, posicionadas a cada 6 m, conforme estabelecido pela norma EN 14122-4. Tanto a escada como a gaiola são fabricadas em alumínio, uma vez que não enferrujam em contacto com a água. É fornecida completa com fecho inferior de segurança que impede o acesso a pessoal não autorizado, suportes com placas para fixação à parede e corrimão de segurança de 112 cm de altura que se estende para desembarcar da escada para o telhado do armazém em total segurança. A escada vertical com gaiola modelo SVS1 é fabricada
🧪 Vantagens / Propriedades
- Degraus antiderrapantes de 30 mm de profundidade. Corrimão de 112 cm de altura posicionado na parte superior. Fecho inferior para evitar o acesso a pessoas não autorizadas. Plataformas intermédias que servem de patamar (obrigatório a partir de 10 m de altura da parede). Dimensões internas do aro de proteção 691x800 mm.
- Certificação: EN 14122-4 DIN 18799-1 FEITO EM ESPANHA.
🛠 Aplicações / Usos recomendados
- Uso profissional de acordo com as características do modelo.
📊 Especificações técnicas
| SKU | Altura da parede entre | PROFUNDIDADE DEGRAUS (cm) | INTERVALO DE ALTURA POSSÍVEL (m) | TIPO DEGRAU | ALTURA CORRIMÃO (cm) | LARGURA DA ESCADA (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVS1-1020 | 9.92 / 10.20 m | 3 | 9.92 / 10.20 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1042 | 10.20 / 10.48 m | 3 | 10.20 / 10.48 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1076 | 10.48 / 10.76 m | 3 | 10.48 / 10.76 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1104 | 10.76 / 11.04 m | 3 | 10.76 / 11.04 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1132 | 11.04 / 11.32 m | 3 | 11.04 / 11.32 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1160 | 11.32 / 11.60 m | 3 | 11.32 / 11.60 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1188 | 11.60 / 11.88 m | 3 | 11.60 / 11.88 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1216 | 11.88 / 12.16 m | 3 | 11.88 / 12.16 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1244 | 12.16 / 12.44 m | 3 | 12.16 / 12.44 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1272 | 12.44 / 12.72 m | 3 | 12.44 / 12.72 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1300 | 12.72 / 13.00 m | 3 | 12.72 / 13.00 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1328 | 13.00 / 13.28 m | 3 | 13.00 / 13.28 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1356 | 13.28 / 13.56 m | 3 | 13.28 / 13.56 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1384 | 13.56 / 13.84 m | 3 | 13.56 / 13.84 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1412 | 13.84 / 14.12 m | 3 | 13.84 / 14.12 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1440 | 14.12 / 14.40 m | 3 | 14.12 / 14.40 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1468 | 14.40 / 14.68 m | 3 | 14.40 / 14.68 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1496 | 14.68 / 14.96 m | 3 | 14.68 / 14.96 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1524 | 14.96 / 15.24 m | 3 | 14.96 / 15.24 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1552 | 15.24 / 15.52 m | 3 | 15.24 / 15.52 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1580 | 15.52 / 15.80 m | 3 | 15.52 / 15.80 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-1608 | 15.80 / 16.08 m | 3 | 15.80 / 16.08 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-628 | 6.15 / 6.28 m | 3 | 6.15 / 6.28 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-656 | 6.28 / 6.56 m | 3 | 6.28 / 6.56 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-684 | 6.56 / 6.84 m | 3 | 6.56 / 6.84 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-712 | 6.84 / 7.12 m | 3 | 6.84 / 7.12 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-740 | 7.12 / 7.40 m | 3 | 7.12 / 7.40 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-768 | 7.40 / 7.68 m | 3 | 7.40 / 7.68 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-796 | 7.68 / 7.96 m | 3 | 7.68 / 7.96 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-824 | 7.96 / 8.24 m | 3 | 7.96 / 8.24 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-852 | 8.24 / 8.52 m | 3 | 8.24 / 8.52 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-880 | 8.52 / 8.80 m | 3 | 8.52 / 8.80 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-908 | 8.80 / 9.08 m | 3 | 8.80 / 9.08 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-936 | 9.08 / 9.36 m | 3 | 9.08 / 9.36 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-964 | 9.36 / 9.64 m | 3 | 9.36 / 9.64 m | Antiderrapante | 112 | 52 |
| SVS1-992 | 9.64 / 9.92 m | 3 | 9.64 / 9.92 m | Antiderrapante | 112 | 52 |



















